模块名称 | 参数内容(可增减) |
疫情信息录入模块 | 省份,日期,新增确诊,新增治愈,新增死亡,累计确诊,累计治愈,累计死亡,治愈率,病死率,重症率,密切接触者数,观察人数,发热人数 |
用户管理 | 用户名,密码,角色,姓名,性别,年龄,联系方式,邮箱,单位,职务 |
疾病监测报告录入模块 | 报告编号,报告日期,报告人,报告单位,报告类型,报告主题,报告内容,附件 |
报告审核模块 | 报告编号,报告日期,报告人,报告单位,报告类型,报告主题,报告内容,附件,审核人,审核时间,审核结果,处理意见 |
疫情趋势分析模块 | 省份,日期,新增确诊,新增治愈,新增死亡,累计确诊,累计治愈,累计死亡,治愈率,病死率,重症率,密切接触者数,观察人数,发热人数 |
疫情分布地图模块 | 地图类型,地区,日期,确诊病例数,治愈病例数,死亡病例数 |
传染病疫情报告模块 | 报告编号,发生地区,报告时间,报告人,报告类型,病名,病例数,死亡数,传染源,传染途径 |
医院感染报告模块 | 报告编号,发生地区,报告时间,报告人,报告类型,感染病种,感染病例数,死亡数,感染科室,感染途径,病原菌 |
疫情核心指标模块 | 指标名称,指标类型,指标数值,更新时间 |
发热门诊信息管理 | 病人姓名,性别,年龄,联系方式,家庭住址,发热时间,就诊单位,医生姓名,体温,症状描述 |
通报信息管理 | 通报编号,通报时间,通报人,通报单位,通报内容,应急措施,附属文件 |
工作日志模块 | 日志编号,日期,工作人员,工作内容,工作时间,备注 |
人员流动管理 | 姓名,性别,工作单位,原籍,居住地,移动方式,移动时间,移动地点,移动原因 |
物资管理 | 物资名称,规格型号,供应商,单价,数量,单位,生产日期,保质期,储存方式,存放位置 |
疫情态势分析模块 | 省份,日期,新增确诊,新增治愈,新增死亡,累计确诊,累计治愈,累计死亡,治愈率,病死率,重症率,密切接触者数,观察人数,发热人数 |
疾病防控措施模块 | 防控措施名称,防控措施类型,适用疾病,实施时间,实施单位,实施人员,措施效果 |
疫情预警模块 | 预警编号,发布单位,预警时间,预警内容,应急预案,预警,级,预警类型 |
疫苗信息管理 | 疫苗名称,有无批准文号,批准文号,生产厂家,批号,有效期,储存条件,适用人群,接种剂量,接种日期 |
事件应对模块 | 事件编号,事件类型,受影响地区,事件描述,应对措施,处理情况,备注 |
基础数据管理 | 地区编码,地区名称,省份编码,省份名称,城市编码,城市名称,县区编码,县区名称 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |